Top 10 ulaganja fonda |
| JPMorgan fondovi | 18,42% | |
| Schroder International Selection fond | 8,01% | |
| BlueBay fondovi | 7,91% | |
| BlackRock Asset Management | 4,74% | |
| Schroder International Selection fond | 4,47% | |
| JPMorgan Funds | 3,89% | |
| Aviva Investors Global Services Limited | 3,65% | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 3,12% | |
| Allianz Global Investors | 3,05% | |
| BlackRock Asset Management | 2,84% | |
| Ostalo | 39,90% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice razvijenih tržišta | 47,60% | |
| Dionice (non-Euro) | 27,20% | |
| Korporativne Obveznice | 14,30% | |
| Obveznice tržišta u razvoju | 3,60% | |
| Dionice tržišta u razvoju | 2,80% | |
| Novac | 0,90% | |
| Ostalo | 3,60% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Luksemburg | 51,90% | |
| Irska | 13,30% | |
| Njemačka | 7,70% | |
| Francuska | 5,60% | |
| SAD | 4,70% | |
| Novac | 1,60% | |
| Ostalo | 15,20% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Informacijska tehnologija | 22,80% | |
| Novac i ekvivalenti | 16,80% | |
| Financije | 13,30% | |
| Industrija | 11,40% | |
| Zdravstvo | 8,40% | |
| Telekomunikacije | 7,00% | |
| Ostalo | 20,30% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 89,90% | |
| USD | 8,00% | |
| JPY | 0,40% | |
| HKD | 0,30% | |
| GBP | 0,20% | |
| Ostalo | 1,20% | |
|
|
|