Top 10 ulaganja fonda |
| Ministarstvo financija RH | 16,31% | |
| Ministarstvo financija RH | 13,31% | |
| Romania Government | 13,23% | |
| Republika Litva | 10,73% | |
| Romania Government | 9,45% | |
| Romania Government | 8,99% | |
| Republika Mađarska | 8,26% | |
| Republika Poljska | 7,89% | |
| Government Latvia | 7,09% | |
| Nova ljubljanska banka d.d. | 1,85% | |
| Ostalo | 2,89% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 98,54% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 1,46% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 32,78% | |
| Rumunjska | 31,67% | |
| Litva | 10,73% | |
| Mađarska | 8,26% | |
| Poljska | 7,89% | |
| Latvija | 7,09% | |
| Slovenija | 1,85% | |
| Ostalo | -0,27% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 95,62% | |
| Financije | 3,58% | |
| Distribucija | 1,07% | |
| Ostalo | -0,27% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|