Top 10 ulaganja fonda |
| EURASFZ LX | 17,98% | |
| ITALY 31/04 | 14,22% | |
| EUBINTZ LX | 8,13% | |
| DEPOZIT | 7,80% | |
| CROATIA27 | 6,31% | |
| BOTS 31/07/2026 | 6,23% | |
| BTF 09/09/2026 | 6,21% | |
| ROMANIA 28/05 | 6,19% | |
| ROMANIA 30/05 | 6,14% | |
| ROMANIA31 | 5,68% | |
| Ostalo | 15,11% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 41,68% | |
| Investicijski fondovi | 35,99% | |
| Depoziti | 7,80% | |
| Novac | 2,25% | |
| Obveze | -0,15% | |
| Ostalo | 12,44% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Europa | 57,62% | |
| Tržišta u razvoju | 23,36% | |
| Amerika | 11,54% | |
| Hrvatska | 5,79% | |
| Pacifik | 1,69% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 55,27% | |
| Fondovi | 36,76% | |
| Financije i bankarstvo | 7,97% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 77,58% | |
| USD | 12,32% | |
| Ostalo | 8,09% | |
| CNY | 1,59% | |
| JPY | 0,23% | |
| INR | 0,19% | |
|
|
|