Top 10 ulaganja fonda |
| CROATI 02/11/37 | 8,40% | |
| SCHQEGC LX | 7,91% | |
| VGSGSEP ID | 6,85% | |
| BTPS 02/01/35 | 6,18% | |
| FRTR 3 05/25/33 | 5,67% | |
| SPGB 3 04/30/34 | 5,38% | |
| Depozit | 5,32% | |
| ESPBCVT AV | 5,01% | |
| ICAM-U-CATW | 4,98% | |
| SPGB 3.15 04/33 | 4,83% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 60,87% | |
| Udjeli u fondovima | 32,03% | |
| Depozit | 5,32% | |
| Novac na računu kod banke | 1,98% | |
| Derivati | 0,07% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 19,04% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 14,18% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 13,99% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 10,75% | |
| REPUBLIKA IRSKA | 8,20% | |
| VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG | 8,05% | |
| RUMUNJSKA | 7,70% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 7,65% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 2,83% | |
| JERSEY | 2,43% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 2,30% | |
| MAĐARSKA | 1,66% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 1,22% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 61,97% | |
| Fond | 32,61% | |
| Banke i financijske institucije | 5,42% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|