Top 10 ulaganja fonda |
| Depozit | 10,83% | |
| Depozit | 5,99% | |
| Depozit | 5,44% | |
| B 11/03/26 | 5,07% | |
| B 11/10/26 | 5,07% | |
| B 10/08/26 | 4,78% | |
| B 11/24/26 | 4,76% | |
| B 12/15/26 | 4,74% | |
| B 10/29/26 | 4,69% | |
| B 10/01/26 | 4,63% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Trezorski zapis | 76,06% | |
| Depozit | 22,26% | |
| Državna obveznica | 1,61% | |
| Novac na računu kod banke | 0,16% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 77,72% | |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 22,28% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 77,72% | |
| Banke i financijske institucije | 22,28% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|