Top 10 ulaganja fonda |
| KOEI | 8,26% | |
| NLBR SV | 6,96% | |
| Depozit | 5,94% | |
| ADRS2 | 5,76% | |
| KRKG SV | 5,61% | |
| SXXPIEX GY | 4,77% | |
| RIVP | 3,96% | |
| ZVTG SV | 3,69% | |
| PETG SV | 3,46% | |
| PODR | 3,12% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Dionice | 74,87% | |
| Depozit | 10,08% | |
| Novac na računu kod banke | 9,49% | |
| Udjeli u fondovima | 4,77% | |
| Državna obveznica | 1,01% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 45,34% | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 28,15% | |
| RUMUNJSKA | 11,32% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 7,53% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 3,49% | |
| VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG | 1,43% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 1,27% | |
| Ostalo | 1,47% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Banke i financijske institucije | 32,74% | |
| Industrija, građevinarstvo i transport | 18,94% | |
| Diskrecijska potrošnja | 11,74% | |
| Široka potrošnja | 7,68% | |
| Farmaceutika | 6,89% | |
| Telekomunikacije | 6,34% | |
| Fond | 5,26% | |
| Energenti | 4,16% | |
| Informacijske tehnologije | 2,62% | |
| Ostalo | 3,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 84,32% | |
| RON | 9,78% | |
| PLN | 4,86% | |
| CHF | 0,81% | |
| Ostalo | 0,24% | |
|
|
|